

В Севастополе выбрали депутатов районных советов
Были подведены итоги голосования в советы муниципальных округов Севастополя второго созыва. Об этом информирует пресс-служба избирательной комиссии нашего города.
Напомним, что на днях в Севастополе подвели окончательные итоги голосования на выборах депутатов в Государственную Думу РФ седьмого созыва: так, пятипроцентный барьер преодолели 4 партии – "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". Согласно подсчетам, "Единая Россия набрала 53,78% голосов избирателей (79 219 голосов), ЛДПР – 15,36 % (22 632 избирателя), КПРФ – 12,07 % (17 782 голоса), партия "Справедливая Россия" — 5,09 % (7 505 человек).
Публикуем список депутатов районных советов.
Совет Балаклавского муниципального округа второго созыва
Средняя явка избирателей – 41,11 %.
№ округа | ФИО победителя | Субъект выдвижения |
1 | Курочкин Сергей Михайлович | КПРФ |
Гоцуленко Виктор Павлович | "Единая Россия" | |
Бабошкин Евгений Альбертович | "Единая Россия" | |
Кузнецова Татьяна Николаевна | "Единая Россия" | |
Трухачева Алла Валентиновна | "Единая Россия" | |
2 | Голиков Дмитрий Сергеевич | "Единая Россия" |
Тюрин Олег Сергеевич | "Единая Россия" | |
Аржевикин Виталий Александрович | "Единая Россия" | |
Ткаченко Сергей Викторович | "Единая Россия" | |
Ткачук Игорь Васильевич | "Единая Россия" | |
3 | Вень Леонид Станиславович | "Единая Россия" |
Юрчак Владимир Михайлович | "Единая Россия" | |
Ляпин Юрий Викторович | "Единая Россия" | |
Полищук Александр Степанович | "Единая Россия" | |
Тарасов Александр Герасимович | "Единая Россия" |
Инкерманский городской совет второго созыва
Средняя явка избирателей – 50,46 %.
№ округа | ФИО победителя | Субъект выдвижения |
1 | Дегирменджи Гайде Синаверовна | "Единая Россия" |
Балабанов Роман Анатольевич | "Единая Россия" | |
Волкова Елена Витальевна | "Единая Россия" | |
Конышева Гаяне Петросовна | Самовыдвижение | |
Губко Светлана Степановна | "Единая Россия" | |
2 | Бардин Вячеслав Александрович | КПРФ |
Барымский Антон Александрович | "Единая Россия" | |
Криводедова Юлия Сергеевна | "Единая Россия" | |
Путинцев Вадим Сергеевич | "Единая Россия" | |
Демченко Родион Иванович | "Единая Россия" |
Совет Орлиновского муниципального округа второго созыва
Средняя явка избирателей – 48,40 %.
№ округа | ФИО победителя | Субъект выдвижения |
1 | Боярская Лариса Павловна | "Единая Россия" |
Манастырская Лариса Петровна | "Единая Россия" | |
Фролова Светлана Николаевна | "Единая Россия" | |
Симоченко Наталья Владимировна | "Единая Россия" | |
Богуш Александр Игоревич | Самовыдвижение | |
2 | Мошкина Любовь Ивановна | Самовыдвижение |
Демченко Дмитрий Леонидович | "Единая Россия" | |
Миронюк Лилия Алексеевна | "Единая Россия" | |
Билоус Вадим Григорьевич | "Единая Россия" | |
Кривчун Павел Васильевич | КПРФ |
Совет Терновского муниципального округа второго созыва
Средняя явка избирателей – 17,74 %.
№ округа | ФИО победителя | Субъект выдвижения |
1 | Белоусов Александр Васильевич | КПРФ |
Потапов Димитрий Александрович | "Единая Россия" | |
Потехин Сергей Борисович | Самовыдвижение | |
Трапезникова Катитджа Сейдалевна | КПРФ | |
Строев Юрий Владимирович | ЛДПР | |
2 | Прокопенко Владимир Владимирович | "Единая Россия" |
Безух Алексей Константинович | "Единая Россия" | |
Иванов Сергей Николаевич | "Единая Россия" | |
Булгакова Валентина Ивановна | Самовыдвижение | |
Морозов Олег Юрьевич | Самовыдвижение |
Совет Гагаринского муниципального округа второго созыва
Средняя явка избирателей – 45,34 %.
№ округа | ФИО победителя | Субъект выдвижения |
1 | Бондаренко Сергей Анатольевич | Самовыдвижение |
Главацкий Дмитрий Евгеньевич | Самовыдвижение | |
Балашова Надежда Николаевна | КПРФ | |
Аношенко Павел Сергеевич | "Единая Россия" | |
Богатыренко Сергей Васильевич | КПРФ | |
2 | Гнеушев Андрей Александрович | "Единая Россия" |
Ажищев Владимир Ефимович | КПРФ | |
Ярусов Алексей Юрьевич | "Единая Россия" | |
Лебедев Александр Валерьевич | "Единая Россия" | |
Дондук Сергей Юрьевич | "Единая Россия" | |
3 | Данилов Александр Владимирович | "Единая Россия" |
Бойченко Ольга Александровна | Самовыдвижение | |
Авраменко Оксана Валериевна | ЛДПР | |
Яковлева Елена Валериевна | "Единая Россия" | |
Солдатова Елена Михайловна | "Единая Россия" |
Совет Ленинского муниципального округа второго созыва
Средняя явка избирателей – 44,10 %.
№ округа | ФИО победителя | Субъект выдвижения |
1 | Колесник Елена Николаевна | "Единая Россия" |
Серебренникова Ольга Владимировна | "Единая Россия" | |
Гайдук Артём Юрьевич | Самовыдвижение | |
Байдюк Лариса Макаровна | КПРФ | |
Яковлев Игорь Олегович | "Единая Россия" | |
2 | Поддубный Григорий Александрович | "Единая Россия" |
Мудрецова Светлана Александровна | "Единая Россия" | |
Тицкий Антон Робертович | "Единая Россия" | |
Прохватилов Григорий Владимирович | "Единая Россия" | |
Живодуев Сергей Александрович | ЛДПР | |
3 | Мельник Лариса Вадимовна | "Единая Россия" |
Мишин Максим Анатольевич | "Единая Россия" | |
Пархоменко Василий Михайлович | КПРФ | |
Наседкина Оксана Юрьевна | "Единая Россия" | |
Кухарев Олег Александрович | КПРФ |
Совет Андреевского муниципального округа второго созыва
Средняя явка избирателей – 55,05 %.
№ округа | ФИО победителя | Субъект выдвижения |
1 | Сысуев Павел Николаевич | "Единая Россия" |
Гранкин Игорь Александрович | "Единая Россия" | |
Багаева Маргарита Муратовна | "Справедливая Россия" | |
Харина Нина Ивановна | "Справедливая Россия" | |
Рябоконь Анна Глебовна | "Единая Россия" | |
2 | Плотников Виктор Семенович | "Справедливая Россия" |
Пышнограева Ольга Анатольевна | Самовыдвижение | |
Насонова Анна Ивановна | "Справедливая Россия" | |
Обрикова Татьяна Вячеславовна | "Справедливая Россия" | |
Волков Сергей Григорьевич | "Единая Россия" |
Совет Верхнесадовского муниципального округа второго созыва
Средняя явка избирателей – 43,42 %.
№ округа | ФИО победителя | Субъект выдвижения |
1 | Хрячков Михаил Михайлович | "Справедливая Россия" |
Плеханов Валерий Александрович | Самовыдвижение | |
Шепелева Людмила Владимировна | "Справедливая Россия" | |
Белый Леонид Александрович | "Единая Россия" | |
Прус Татьяна Ивановна | "Единая Россия" | |
2 | Зеленцова Елена Владимировна | "Единая Россия" |
Кравцова Елена Сергеевна | "Единая Россия" | |
Гладущенко Марина Николаевна | "Справедливая Россия" | |
Барановский Сергей Николаевич | Политическая партия "Партия ветеранов России" | |
Поликарпова Людмила Аркадьевна | "Справедливая Россия" |
Совет Качинского муниципального округа второго созыва
Средняя явка избирателей – 51,91 %.
№ округа | ФИО победителя | Субъект выдвижения |
1 | Беляева Ирина Николаевна | "Справедливая Россия" |
Рутенко Галина Викторовна | "Единая Россия" | |
Натяжко Ольга Михайловна | "Единая Россия" | |
Сидорова Юлия Евгеньевна | Самовыдвижение | |
Добровольская Валентина Федоровна | "Справедливая Россия" | |
2 | Герасим Николай Михайлович | Самовыдвижение |
Чайкина Лилия Ивановна | Партия "Великое Отечество" | |
Васильченко Дмитрий Михайлович | "Единая Россия" | |
Орел Виктор Алексеевич | ЛДПР | |
Закиров Валитьян Ахмадянович | Самовыдвижение |
Совет Нахимовского муниципального округа второго созыва
Средняя явка избирателей – 42,18 %.
№ округа | ФИО победителя | Субъект выдвижения |
1 | Помогалов Николай Николаевич | "Единая Россия" |
Михальчук Сергей Александрович | "Единая Россия" | |
Ерёмин Денис Вячеславович | "Единая Россия" | |
Просветкин Вячеслав Викторович | "Единая Россия" | |
Белогорцев Дмитрий Иванович | "Справедливая Россия" | |
2 | Брицын Михаил Михайлович | "Единая Россия" |
Брыжак Александр Анатольевич | "Единая Россия" | |
Камзолов Вячеслав Юрьевич | "Единая Россия" | |
Лазарев Михаил Вячеславович | "Единая Россия" | |
Парасоцкий Иван Иванович | "Единая Россия" | |
3 | Гладких Алексей Геннадьевич | КПРФ |
Молчанов Дмитрий Анатольевич | "Единая Россия" | |
Радионов Кирилл Владимирович | "Единая Россия" | |
Ковпак Екатерина Юрьевна | "Единая Россия" | |
Тумар Алексей Андреевич | "Единая Россия |
- Герб и флаг Севастополя остаются в нынешнем виде на неопределенный срок
- Севастопольское Заксобрание высказалось за увеличение пенсионного возраста в России
- Севастопольские бизнесмены выйдут на митинг
- В Севастополе вновь отложили принятие трехлетнего бюджета
- Сколько зарабатывают депутаты Заксобрания Севастополя?
.







